ach ne ; säfte brauchst ananas, orangen ,marakuja und zitrone - damit kannst ziemlich alle cocktails saft-mäßig abdecken ; aber ich kopier mal was hier rein was ich wo anderst im i-net gefunden habe evenlt hilft das:
Da immer wieder Diskussionen bezüglich der Bezahlbarkeit unseres Hobbys auftauchen, möchte ich hier einmal eine kleine Kostenaufstellung machen. Wie wir ja alle wissen, ist das Cocktailmixen nicht wirklich ein Geldbeutelschonendes Hobby. In einem anderen Thread des Forum wird für einen Barbesuch ein Kostenfaktor von 30-40€ veranschlagt. Diesen Wert habe ich mal als Bezug genommen. Bei 2 Barbesuchen pro Monat sind das somit ~ 80€. Wem diese 80€ nicht zur Verfügung stehen, der sollte sich vielleicht lieber ein anderes Hobby suchen. So jetzt aber wieder zum Thema. Hier als erstes mal der Grundstock, den man sich mit den ersten 80€ zulegen kann.
weißer Rum . . | Havanna Club 3 Anos . . . . . .| 0,7 Liter . . . . . . | 12,50 €
brauner Rum . .| Old Pascas negro . . . . . . . . | 0,7 Liter . . . . . . | 6,50 €
Wodka . . . . . .| Parliament od. Smirnoff . . . . | 0,7 Liter . . . . . . | 10,00 €
Gin . . . . . . . . | Finsbury . . . . . . . . . . . . . . . | 0,7 Liter . . . . . . | 8,00 €
Blue Curacao . | DeKuyper od. Bols . . . . . . . | 0,5 Liter . . . . . . | 6,50 €
Triple Sec . . . .| Grand Marnier Cordon Jaune | 0,7 Liter . . . . . . | 9,00 €
Grenadinesirup | Monin od. Bols Grenadine . . | 0,7 Liter . . . . . . | 5,00 €
Zuckersirup . . .| Rohrzuckersirup . . . . . . . . . | 0,7 Liter . . . . . . | 4,00 €
Kokoscreme . . | Cream of Coconut . . . . . . . .| 420g Dose . . . . | 3,00 €
Orangensaft . . | 2x Orangendirektsaft . . . . . . | 2x1,0 Liter . . . . | 3,00 €
Ananassaft . . .| Ananasdirektsaft . . . . . . . . . | 1,0 Liter . . . . . . | 1,70 €
Maracujasaft . .| Maracujanektar . . . . . . . . . . | 1,0 Liter . . . . . . | 1,70 €
Zitronensaft . . .| Pulco Zitrone . . . . . . . . . . . .| 1,0 Liter . . . . . . | 2,50 €
Cranberrysaft . | Ocean Spray . . . . . . . . . . . . | 1,0 Liter . . . . . . | 2,00 €
Limettensaft . . | Limetten . . . . . . . . . . . . . . . | 1 Netz = 6 Lim. .| 1,50 €
Cola . . . . . . . .| Coca Cola . . . . . . . . . . . . . . | 1,0 Liter . . . . . . | 1,30 €
Soda . . . . . . . | Mineralwasser . . . . . . . . . . . | 1,0 Liter . . . . . . | 1,00 €
Sahne . . . . . . | süße Sahne . . . . . . . . . . . . .| 200g Packung . .| 0,45 €
Die Zutaten sind nach der Richtlinie ausgewählt qualitativ gute Cocktails zu mixen. Ist also nix für die "Knallt Gut"-Fraktion, die in den Kommentaren der entsprechenden Cocktails immer wieder auftaucht. Die angegebenen Preise sind nach Möglichkeit bereits aufgerundet. D.h. in der Praxis dürften die aufgeführten Zutaten durchaus auch günstiger zu bekommen sein. Bei der Nutzung entsprechender Sonderangebote sowieso.
Das erste 40€-Barupdate könnte dann folgendermaßen aussehen:
Tequila . . . . . . | Jose Cuervo Especial .| 0,7 Liter . . . . . . | 12,50 €
Erdbeersirup . . | Riemerschmid . . . . . .| 0,7 Liter . . . . . . | 4,50 €
Mandelsirup . . .| Riemerschmid . . . . . .| 0,7 Liter . . . . . . | 4,50 €
Pfirsischlikör . . | Pepino Peach . . . . . .| 0,7 Liter . . . . . . | 8,00 €
Kokoslikör . . . .| Batida de Coco . . . . . | 0,7 Liter . . . . . . | 7,00 €
Kirschsaft . . . . | Sauerkirschnektar . . . | 1,0 Liter . . . . . . | 1,60 €
Energiedrink . . | Red Bull . . . . . . . . . . .| 0,25 Liter . . . . . | 1,60 €
Im zweiten 40€-Paket könnte dann folgendes enthalten sein:
Cachaca . . . . . . | Canario . . . . . . . . | 0,7 Liter . . . . . . | 10,00 €
Whisky . . . . . . .| Balantines . . . . . . | 0,7 Liter . . . . . . | 12,00 €
Amaretto . . . . . .| Di Sarono . . . . . . .| 0,5 Liter . . . . . . | 8,00 €
Apricot Brandy . .| DeKuyper od. Bols | 0,5 Liter . . . . . . | 6,50 €
Ginger Ale . . . . .| Schweppes . . . . . .| 1,0 Liter . . . . . . | 1,50 €
Rohrzucker . . . . | Demera . . . . . . . . | 500g Packung . .| 1,30 €
Das dritte 40€-Paket kann dann auch schon mal etwas ausgefallenere Sachen enthalten:
Brandy . . . . . . . | Osborne 103 . . . . . | 0,7 Liter . . . . . . | 10,00 €
Sambuca . . . . . .| Molinari Extra . . . . | 0,7 Liter . . . . . . | 12,00 €
Licor43 . . . . . . . | Licor43 . . . . . . . . . | 0,7 Liter . . . . . . | 14,00 €
Tonic . . . . . . . . .| Schweppes . . . . . .| 1,0 Liter . . . . . . | 1,50 €
Bananensaft . . . .| Bananennektar . . . | 1,0 Liter . . . . . . | 1,60 €